 |
 |
 |
 |
 |
 |
Lonely Planet Travel GuidesRydges and Lonely Planet guides for travellers |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
Weather Information brought to you by Lonely Planet
March-April or October-November are a delight, with clear, warm days and mild nights. Sydney is blessed with a temperate climate and averages summer temperatures of around 25°C (77°F). It can get up to 40°C (104°F) on a hot day and high humidity can make it oppressive, but torrential downpours often break the heat between October and March. Winters are cool rather than cold. Beach lovers unperturbed by the hazards of lizard-skin and melanomas should come between December and February.
 |
 |
| Jan |
| Average Hi Temp: | 26 |
| Average Low Temp: | 18 |
| Average Rainfall: | 89 |
| Humidity AM: | 68 |
| Humidity PM: | 64 |
| Average Sunshine: | 7 |
 |
| Feb |
| Average Hi Temp: | 26 |
| Average Low Temp: | 18 |
| Average Rainfall: | 102 |
| Humidity AM: | 71 |
| Humidity PM: | 65 |
| Average Sunshine: | 7 |
 |
| Mar |
| Average Hi Temp: | 24 |
| Average Low Temp: | 17 |
| Average Rainfall: | 127 |
| Humidity AM: | 73 |
| Humidity PM: | 65 |
| Average Sunshine: | 6 |
 |
| Apr |
| Average Hi Temp: | 22 |
| Average Low Temp: | 14 |
| Average Rainfall: | 135 |
| Humidity AM: | 76 |
| Humidity PM: | 64 |
| Average Sunshine: | 6 |
 |
| May |
| Average Hi Temp: | 19 |
| Average Low Temp: | 11 |
| Average Rainfall: | 127 |
| Humidity AM: | 77 |
| Humidity PM: | 62 |
| Average Sunshine: | 6 |
 |
| Jun |
| Average Hi Temp: | 16 |
| Average Low Temp: | 9 |
| Average Rainfall: | 117 |
| Humidity AM: | 77 |
| Humidity PM: | 62 |
| Average Sunshine: | 5 |
 |
| Jul |
| Average Hi Temp: | 16 |
| Average Low Temp: | 8 |
| Average Rainfall: | 117 |
| Humidity AM: | 76 |
| Humidity PM: | 60 |
| Average Sunshine: | 6 |
 |
| Aug |
| Average Hi Temp: | 17 |
| Average Low Temp: | 9 |
| Average Rainfall: | 76 |
| Humidity AM: | 72 |
| Humidity PM: | 56 |
| Average Sunshine: | 7 |
 |
| Sep |
| Average Hi Temp: | 19 |
| Average Low Temp: | 11 |
| Average Rainfall: | 74 |
| Humidity AM: | 67 |
| Humidity PM: | 57 |
| Average Sunshine: | 7 |
 |
| Oct |
| Average Hi Temp: | 22 |
| Average Low Temp: | 13 |
| Average Rainfall: | 71 |
| Humidity AM: | 65 |
| Humidity PM: | 57 |
| Average Sunshine: | 8 |
 |
| Nov |
| Average Hi Temp: | 23 |
| Average Low Temp: | 16 |
| Average Rainfall: | 74 |
| Humidity AM: | 65 |
| Humidity PM: | 50 |
| Average Sunshine: | 7 |
 |
| Dec |
| Average Hi Temp: | 25 |
| Average Low Temp: | 17 |
| Average Rainfall: | 74 |
| Humidity AM: | 66 |
| Humidity PM: | 62 |
| Average Sunshine: | 8 |
 |
© 2007 Lonely Planet Publications Pty Ltd. All rights reserved.
We and our content providers ('we') have tried to make the information on this website as accurate as possible, but it is provided 'as is' and we accept no responsibility for any loss, injury or inconvenience sustained by anyone resulting from this information. You should verify critical information (like visas, health and safety, customs, and transportations) with the relevant authorities before you travel.
|
 |
|
 |
 |
|
|