| November | December | ||||||||||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Best available daily rate | |||||||||||||
$169 | $169 | $229 | $229 | $229 | $199 | $179 | $169 | $169 | $199 | $199 | $199 | $199 | $169 |
| |
|||||||||||||
| December | December | ||||||||||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Best available daily rate | |||||||||||||
$169 | $169 | $199 | $199 | $199 | $199 | $169 | $169 | $169 | $199 | $199 | $199 | sold | $169 |
| |
|||||||||||||
