| November | December | ||||||||||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Best available daily rate | |||||||||||||
$130 | $130 | $239 | sold | $199 | $199 | $130 | sold | $159 | $275 | $275 | $275 | $275 | $149 |
| *HOT RATE* Best rates for our Lakeview Queen rooms - click on a rate to book online today | |||||||||||||
$160 | $160 | $239 | sold | $239 | $239 | $160 | sold | sold | sold | $290 | $290 | $310 | $159 |
| |
|||||||||||||
| December | December | ||||||||||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Best available daily rate | |||||||||||||
$159 | $130 | $199 | $209 | $199 | $150 | $130 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $150 | $130 |
| *HOT RATE* Best rates for our Lakeview Queen rooms - click on a rate to book online today | |||||||||||||
$189 | $160 | $239 | $249 | $239 | $180 | $160 | $180 | $180 | $189 | $189 | $189 | $189 | $160 |
| |
|||||||||||||





