| October | October | ||||||||||||
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Best available daily rate | |||||||||||||
$209 | $209 | $179 | $199 | $199 | $189 | $285 | $275 | $275 | $229 | $160 | $189 | $154 | $245 |
| Pay $1 on best rate and get a FREE espresso. This will contribute $2 to Ronald McDonald House Charities. | |||||||||||||
sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold | sold |
| |
|||||||||||||
| October | November | ||||||||||||
| Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Best available daily rate | |||||||||||||
$165 | $195 | $185 | $193 | $255 | $225 | $225 | sold | sold | $280 | $225 | $225 | $185 | $225 |
| Pay $1 on best rate and get a FREE espresso. This will contribute $2 to Ronald McDonald House Charities. | |||||||||||||
$166 | $196 | $186 | $194 | $256 | $226 | $226 | sold | sold | $281 | $226 | $226 | $186 | $226 |
| |
|||||||||||||





